Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Белиз-Сити-Плаценция | 08:10 | 08:50 | MAXjet Airways (MY1030) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 10:21 | 11:05 | MAXjet Airways (MY1070) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 11:00 | 11:40 | MAXjet Airways (MY1090) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 14:42 | 15:25 | MAXjet Airways (MY1170) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 17:00 | 17:35 | MAXjet Airways (MY1230) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 08:00 | 08:50 | MAXjet Airways (MY1030) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 14:32 | 15:25 | MAXjet Airways (MY1170) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:10 | 13:00 | MAXjet Airways (MY1110) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:15 | 12:40 | MAXjet Airways (MY1111) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:30 | 13:05 | MAXjet Airways (MY1130) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 13:30 | 14:05 | MAXjet Airways (MY1150) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 13:35 | 14:00 | MAXjet Airways (MY1151) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 14:45 | 15:10 | MAXjet Airways (MY1171) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 15:30 | 16:30 | MAXjet Airways (MY1190) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 16:25 | 17:00 | MAXjet Airways (MY1210) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 10:31 | 11:05 | MAXjet Airways (MY1070) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:00 | 13:00 | MAXjet Airways (MY1110) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:00 | 12:40 | MAXjet Airways (MY1111) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 14:35 | 15:10 | MAXjet Airways (MY1171) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 16:15 | 17:00 | MAXjet Airways (MY1210) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 07:50 | 08:35 | (321) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 10:20 | 11:05 | (351) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 14:20 | 15:05 | (381) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 10:10 | 10:40 | (511) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 11:00 | 11:35 | (521) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:30 | 12:55 | (531) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 13:50 | 14:25 | (541) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 15:20 | 15:55 | (551) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 16:30 | 17:05 | (561) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 16:50 | 17:35 | (3101) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 08:00 | 08:35 | (321) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 10:30 | 11:05 | (351) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 14:30 | 15:05 | (381) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 17:00 | 17:35 | (3101) | каждый день |
Белиз-Сити-Плаценция | 12:20 | 13:05 | (361) | каждый день |
Биг-Крик
Сильвер-Крик
Мелинда
Пунта-Горда
Дангрига
Орандж-Волк
Пуэрто-Барриос
Белмопан
Мэтью Спэйн
Муниципальный
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой