Суварнабхуми или Суваннапум — Новый международный аэропорт Бангкока, крупнейший аэропорт Таиланда, один из крупнейших авиаузлов в Юго-Восточной Азии. Начал эксплуатироваться с 28 сентября 2006 года. Расположен на востоке от Бангкока, по дороге на Банг На (Bang Na), в тамбоне Рача Тхеви округа Банг Пхли провинции Самутпракан.
Аэропорт является главным хабом для авиакомпаний Thai Airways International, Bangkok Airways, Orient Thai Airlines, PBair, а также важным пунктом назначения для авиакомпаний «Шаблон:АК CI», Cathay Pacific, Emirates, EVA Air, Air India и SriLankan Airlines.
Суварнабхуми является одним из самых загруженных аэропортов Азии, а также главным транзитным узлом для воздушных грузов. Аэропорт унаследовал аэропортовый код BKK от Дон Мыанга после того, как старый аэропорт прекратил обслуживание международных рейсов.
Пассажирский терминал аэропорта площадью 563 000 кв.м. является крупнейшим пассажирским терминалом, построенным в один этап, а также четвертым по величине зданием пассажирского терминала в мире после неожиданно расширенного международного аэропорта Гонконга (570 тыс. кв. м), недавно построенного международного аэропорта Пекин Столичный (986 тыс. кв. м) и крупнейшего пассажирского терминала в международном аэропорту Дубая (Терминал 3 имеет площадь более 1,5 млн. кв. м). Диспетчерская вышка аэропорта высотой 132,2 м над уровнем моря по-прежнему остается самой высокой в мире.
Телефон дирекции аэропорта: +56 2 535 15 15
Телефон справочной аэропорта: +66 (0) 213 21 888
Факс: +66 2 535 10 65
E-mail: aatbia@ksc15.th.com
Код ИАТА: BKK
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Бангкок-Ченнай | 14:55 | 00:00 | Air Austral (UU888) | ср, сб |
Бангкок-Ченнай | 14:55 | 00:00 | Air Austral (UU888) | ср, сб |
Бангкок-Янгон | 20:55 | 21:25 | Myanma Airways (UB18) | вт, чт, сб |
Бангкок-Янгон | 21:05 | 21:35 | Myanma Airways (UB18) | пн, ср, пт, вс |
Бангкок-Париж | 10:20 | 17:05 | Air France (AF165) | каждый день |
Бангкок-Ахмадабад | 20:30 | 02:50 | Air India (AI331) | каждый день |
Бангкок-Мумбаи | 20:30 | 23:15 | Air India (AI331) | каждый день |
Бангкок-Дели | 08:50 | 12:05 | Air India (AI333) | каждый день |
Бангкок-Макао | 21:50 | 01:40 | Air Macau (NX881) | каждый день |
Бангкок-Макао | 11:50 | 16:05 | Air Macau (NX885) | пн, вт, чт, пт, вс |
Бангкок-Макао | 12:00 | 16:05 | Air Macau (NX885) | ср, сб |
Бангкок-Джохор-Бахру | 22:05 | 01:20 | Airasia (AK1808) | пн, ср, пт, вс |
Бангкок-Куала-Лумпур | 09:25 | 12:40 | Airasia (AK881) | каждый день |
Бангкок-Куала-Лумпур | 13:20 | 16:35 | Airasia (AK883) | каждый день |
Бангкок-Куала-Лумпур | 14:55 | 18:10 | Airasia (AK885) | каждый день |
Бангкок-Куала-Лумпур | 17:45 | 21:00 | Airasia (AK887) | каждый день |
Бангкок-Куала-Лумпур | 21:00 | 00:15 | Airasia (AK889) | каждый день |
Бангкок-Куала-Лумпур | 08:35 | 11:45 | Airasia (AK891) | каждый день |
Бангкок-Куала-Лумпур | 18:55 | 22:10 | Airasia (AK893) | каждый день |
Бангкок-Токио | 11:20 | 18:55 | All Nippon Airways (NH848) | каждый день |
Бангкок-Токио | 22:45 | 06:30 | All Nippon Airways (NH850) | каждый день |
Бангкок-Токио | 07:10 | 15:05 | All Nippon Airways (NH806) | каждый день |
Бангкок-Токио | 00:30 | 08:25 | All Nippon Airways (NH808) | каждый день |
Бангкок-Сеул | 23:40 | 06:50 | Asiana Airlines (OZ742) | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Бангкок-Сеул | 02:10 | 09:20 | Asiana Airlines (OZ744) | каждый день |
Бангкок-Вена | 23:55 | 05:25 | Austrian Airlines (OS26) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 08:05 | 09:30 | Bangkok Airways (PG271) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 10:00 | 11:25 | Bangkok Airways (PG275) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 19:45 | 21:10 | Bangkok Airways (PG279) | каждый день |
Бангкок-Пномпень | 11:20 | 12:30 | Bangkok Airways (PG939) | каждый день |
Бангкок-Вьентьян | 09:45 | 11:00 | Bangkok Airways (PG943) | каждый день |
Бангкок-Сухотэй | 07:00 | 08:15 | Bangkok Airways (PG211) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 06:00 | 07:05 | Bangkok Airways (PG103) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 15:35 | 16:40 | Bangkok Airways (PG155) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 21:00 | 22:00 | Bangkok Airways (PG199) | каждый день |
Бангкок-Трат | 08:20 | 09:20 | Bangkok Airways (PG301) | каждый день |
Бангкок-Трат | 11:40 | 12:40 | Bangkok Airways (PG305) | каждый день |
Бангкок-Трат | 17:00 | 18:00 | Bangkok Airways (PG307) | каждый день |
Бангкок-Сьем-Рип | 08:00 | 09:00 | Bangkok Airways (PG903) | каждый день |
Бангкок-Сьем-Рип | 11:35 | 12:35 | Bangkok Airways (PG905) | каждый день |
Бангкок-Сьем-Рип | 17:40 | 18:40 | Bangkok Airways (PG907) | каждый день |
Бангкок-Сьем-Рип | 19:15 | 20:25 | Bangkok Airways (PG909) | каждый день |
Бангкок-Сьем-Рип | 13:35 | 14:45 | Bangkok Airways (PG913) | каждый день |
Бангкок-Дакка | 19:50 | 21:20 | Bangkok Airways (PG745) | каждый день |
Бангкок-Краби | 09:15 | 10:40 | Bangkok Airways (PG222) | каждый день |
Бангкок-Краби | 17:20 | 18:45 | Bangkok Airways (PG263) | каждый день |
Бангкок-Краби | 13:20 | 14:45 | Bangkok Airways (PG267) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 22:00 | 23:25 | Bangkok Airways (PG220) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 17:30 | 18:55 | Bangkok Airways (PG277) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 09:10 | 10:35 | Bangkok Airways (PG283) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 14:35 | 16:00 | Bangkok Airways (PG285) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 06:20 | 07:45 | Bangkok Airways (PG289) | каждый день |
Бангкок-Пхукет | 12:30 | 13:55 | Bangkok Airways (PG924) | каждый день |
Бангкок-Мале | 09:25 | 11:45 | Bangkok Airways (PG711) | каждый день |
Бангкок-Пномпень | 06:20 | 07:30 | Bangkok Airways (PG927) | каждый день |
Бангкок-Пномпень | 08:20 | 09:30 | Bangkok Airways (PG931) | каждый день |
Бангкок-Пномпень | 13:30 | 14:40 | Bangkok Airways (PG933) | каждый день |
Бангкок-Пномпень | 17:30 | 18:40 | Bangkok Airways (PG935) | каждый день |
Бангкок-Пномпень | 21:30 | 22:40 | Bangkok Airways (PG937) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 07:35 | 08:55 | Bangkok Airways (PG231) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 13:25 | 14:45 | Bangkok Airways (PG233) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Рай | 17:45 | 19:05 | Bangkok Airways (PG235) | каждый день |
Бангкок-Мумбаи | 21:15 | 00:20 | Bangkok Airways (PG733) | каждый день |
Бангкок-Янгон | 08:45 | 09:40 | Bangkok Airways (PG701) | каждый день |
Бангкок-Янгон | 16:45 | 17:35 | Bangkok Airways (PG703) | каждый день |
Бангкок-Янгон | 20:20 | 21:35 | Bangkok Airways (PG705) | каждый день |
Бангкок-Янгон | 13:40 | 14:35 | Bangkok Airways (PG707) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Май | 08:00 | 09:15 | Bangkok Airways (PG215) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Май | 12:10 | 13:25 | Bangkok Airways (PG217) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Май | 21:15 | 22:30 | Bangkok Airways (PG221) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Май | 19:35 | 20:50 | Bangkok Airways (PG227) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Май | 10:00 | 11:15 | Bangkok Airways (PG270) | каждый день |
Бангкок-Чанг-Май | 17:10 | 18:25 | Bangkok Airways (PG906) | каждый день |
Бангкок-Сухотэй | 15:15 | 16:30 | Bangkok Airways (PG213) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 06:30 | 07:35 | Bangkok Airways (PG105) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 09:00 | 10:30 | Bangkok Airways (PG119) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 08:10 | 09:15 | Bangkok Airways (PG123) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 10:15 | 11:45 | Bangkok Airways (PG125) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 09:40 | 10:45 | Bangkok Airways (PG127) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 08:30 | 09:35 | Bangkok Airways (PG129) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 11:45 | 12:50 | Bangkok Airways (PG131) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 12:15 | 13:20 | Bangkok Airways (PG135) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 13:45 | 14:50 | Bangkok Airways (PG139) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 14:00 | 15:05 | Bangkok Airways (PG145) | пн, вт, пт, сб, вс |
Бангкок-Кох-Самуи | 14:35 | 15:40 | Bangkok Airways (PG151) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 15:00 | 16:30 | Bangkok Airways (PG153) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 16:10 | 17:15 | Bangkok Airways (PG161) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 17:35 | 18:40 | Bangkok Airways (PG171) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 17:55 | 19:00 | Bangkok Airways (PG173) | пн, вт, пт, сб, вс |
Бангкок-Кох-Самуи | 18:45 | 20:15 | Bangkok Airways (PG185) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 19:30 | 20:35 | Bangkok Airways (PG187) | пн, вт, пт, сб, вс |
Бангкок-Кох-Самуи | 20:20 | 21:50 | Bangkok Airways (PG189) | каждый день |
Бангкок-Кох-Самуи | 18:15 | 19:45 | Bangkok Airways (PG914) | каждый день |
Бангкок-Луанг-Прабанг | 09:40 | 11:40 | Bangkok Airways (PG941) | каждый день |
Бангкок-Луанг-Прабанг | 15:05 | 16:40 | Bangkok Airways (PG945) | каждый день |
Бангкок-Мандалай | 12:05 | 13:25 | Bangkok Airways (PG709) | каждый день |
Бангкок-Лампанг | 07:55 | 09:25 | Bangkok Airways (PG203) | каждый день |
Бангкок-Лампанг | 16:20 | 17:50 | Bangkok Airways (PG205) | каждый день |
Бангкок-Лампанг | 12:35 | 14:05 | Bangkok Airways (PG207) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Ченнай-Бангкок | 06:25 | 00:00 | Air Austral (UU887) | ср, сб |
Сен-Дени-Бангкок | 21:45 | 00:00 | Air Austral (UU887) | вт, пт |
Ченнай-Бангкок | 06:25 | 00:00 | Air Austral (UU887) | ср, сб |
Сен-Дени-Бангкок | 21:45 | 00:00 | Air Austral (UU887) | вт, пт |
Янгон-Бангкок | 17:45 | 19:15 | Myanma Airways (UB17) | пн, ср, пт, вс |
Янгон-Бангкок | 17:55 | 19:25 | Myanma Airways (UB17) | вт, чт |
Янгон-Бангкок | 18:15 | 19:45 | Myanma Airways (UB17) | сб |
Париж-Бангкок | 14:00 | 07:05 | Air France (AF166) | каждый день |
Мумбаи-Бангкок | 01:45 | 07:20 | Air India (AI330) | каждый день |
Дели-Бангкок | 13:45 | 19:20 | Air India (AI332) | каждый день |
Макао-Бангкок | 22:50 | 00:40 | Air Macau (NX880) | ср, пт |
Макао-Бангкок | 18:10 | 19:55 | Air Macau (NX882) | каждый день |
Макао-Бангкок | 08:15 | 10:05 | Air Macau (NX886) | вс |
Макао-Бангкок | 08:40 | 10:30 | Air Macau (NX886) | ср, сб |
Макао-Бангкок | 08:40 | 10:40 | Air Macau (NX886) | пн, вт, чт, пт |
Куала-Лумпур-Бангкок | 07:50 | 08:55 | Airasia (AK880) | каждый день |
Куала-Лумпур-Бангкок | 11:45 | 12:50 | Airasia (AK882) | каждый день |
Куала-Лумпур-Бангкок | 13:15 | 14:25 | Airasia (AK884) | каждый день |
Куала-Лумпур-Бангкок | 16:10 | 17:15 | Airasia (AK886) | каждый день |
Куала-Лумпур-Бангкок | 19:25 | 20:30 | Airasia (AK888) | каждый день |
Куала-Лумпур-Бангкок | 06:45 | 07:50 | Airasia (AK890) | каждый день |
Куала-Лумпур-Бангкок | 17:20 | 18:25 | Airasia (AK892) | каждый день |
Джохор-Бахру-Бангкок | 20:15 | 21:35 | Airasia (AK1807) | пн, ср, пт, вс |
Токио-Бангкок | 10:50 | 16:05 | All Nippon Airways (NH847) | каждый день |
Токио-Бангкок | 00:30 | 05:45 | All Nippon Airways (NH849) | каждый день |
Токио-Бангкок | 18:15 | 23:35 | All Nippon Airways (NH805) | каждый день |
Токио-Бангкок | 17:20 | 22:40 | All Nippon Airways (NH807) | каждый день |
Сеул-Бангкок | 18:20 | 22:10 | Asiana Airlines (OZ741) | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Сеул-Бангкок | 20:20 | 00:10 | Asiana Airlines (OZ743) | каждый день |
Вена-Бангкок | 23:20 | 15:20 | Austrian Airlines (OS25) | каждый день |
Краби-Бангкок | 19:40 | 21:05 | Bangkok Airways (PG264) | каждый день |
Янгон-Бангкок | 10:30 | 12:25 | Bangkok Airways (PG702) | каждый день |
Янгон-Бангкок | 18:20 | 20:15 | Bangkok Airways (PG704) | каждый день |
Пномпень-Бангкок | 13:20 | 14:30 | Bangkok Airways (PG930) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 07:45 | 08:50 | Bangkok Airways (PG104) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 09:45 | 11:05 | Bangkok Airways (PG232) | каждый день |
Мумбаи-Бангкок | 01:00 | 06:50 | Bangkok Airways (PG734) | каждый день |
Вьентьян-Бангкок | 11:40 | 12:55 | Bangkok Airways (PG944) | каждый день |
Дакка-Бангкок | 22:10 | 01:40 | Bangkok Airways (PG746) | каждый день |
Чанг-Май-Бангкок | 10:00 | 11:20 | Bangkok Airways (PG216) | каждый день |
Чанг-Май-Бангкок | 19:10 | 20:30 | Bangkok Airways (PG220) | каждый день |
Чанг-Май-Бангкок | 06:55 | 08:15 | Bangkok Airways (PG222) | каждый день |
Чанг-Май-Бангкок | 12:00 | 13:20 | Bangkok Airways (PG224) | каждый день |
Чанг-Май-Бангкок | 21:40 | 23:00 | Bangkok Airways (PG228) | каждый день |
Чанг-Май-Бангкок | 14:10 | 15:30 | Bangkok Airways (PG907) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 06:55 | 08:20 | Bangkok Airways (PG270) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 10:20 | 11:45 | Bangkok Airways (PG272) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 14:50 | 16:15 | Bangkok Airways (PG274) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 12:20 | 13:45 | Bangkok Airways (PG276) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 19:45 | 21:10 | Bangkok Airways (PG278) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 21:55 | 23:20 | Bangkok Airways (PG280) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 17:30 | 18:55 | Bangkok Airways (PG286) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 08:45 | 10:15 | Bangkok Airways (PG290) | каждый день |
Пхукет-Бангкок | 16:45 | 18:10 | Bangkok Airways (PG909) | каждый день |
Трат-Бангкок | 10:00 | 11:00 | Bangkok Airways (PG302) | каждый день |
Трат-Бангкок | 13:10 | 14:10 | Bangkok Airways (PG306) | каждый день |
Трат-Бангкок | 18:30 | 19:30 | Bangkok Airways (PG308) | каждый день |
Луанг-Прабанг-Бангкок | 12:20 | 14:20 | Bangkok Airways (PG942) | каждый день |
Луанг-Прабанг-Бангкок | 17:20 | 18:50 | Bangkok Airways (PG946) | каждый день |
Мале-Бангкок | 12:40 | 19:00 | Bangkok Airways (PG712) | каждый день |
Янгон-Бангкок | 06:05 | 08:20 | Bangkok Airways (PG706) | каждый день |
Янгон-Бангкок | 15:20 | 17:15 | Bangkok Airways (PG708) | каждый день |
Сьем-Рип-Бангкок | 13:25 | 14:20 | Bangkok Airways (PG906) | каждый день |
Сьем-Рип-Бангкок | 19:30 | 20:25 | Bangkok Airways (PG908) | каждый день |
Сьем-Рип-Бангкок | 20:55 | 22:10 | Bangkok Airways (PG910) | каждый день |
Сьем-Рип-Бангкок | 15:35 | 16:50 | Bangkok Airways (PG914) | каждый день |
Сьем-Рип-Бангкок | 09:50 | 10:45 | Bangkok Airways (PG924) | каждый день |
Пномпень-Бангкок | 08:20 | 09:30 | Bangkok Airways (PG928) | каждый день |
Пномпень-Бангкок | 10:20 | 11:30 | Bangkok Airways (PG932) | каждый день |
Пномпень-Бангкок | 15:35 | 16:45 | Bangkok Airways (PG934) | каждый день |
Пномпень-Бангкок | 19:30 | 20:40 | Bangkok Airways (PG936) | каждый день |
Пномпень-Бангкок | 06:15 | 07:25 | Bangkok Airways (PG938) | каждый день |
Краби-Бангкок | 11:30 | 12:55 | Bangkok Airways (PG262) | каждый день |
Краби-Бангкок | 15:30 | 16:55 | Bangkok Airways (PG268) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 06:00 | 07:05 | Bangkok Airways (PG100) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 08:15 | 09:20 | Bangkok Airways (PG106) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 09:55 | 11:00 | Bangkok Airways (PG124) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 10:15 | 11:20 | Bangkok Airways (PG126) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 11:55 | 13:00 | Bangkok Airways (PG132) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 14:00 | 15:05 | Bangkok Airways (PG136) | пн, вт, пт, сб, вс |
Кох-Самуи-Бангкок | 14:15 | 15:45 | Bangkok Airways (PG138) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 15:30 | 16:35 | Bangkok Airways (PG140) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 15:15 | 16:20 | Bangkok Airways (PG144) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 15:45 | 16:50 | Bangkok Airways (PG146) | пн, вт, пт, сб, вс |
Кох-Самуи-Бангкок | 16:00 | 17:30 | Bangkok Airways (PG148) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 17:05 | 18:35 | Bangkok Airways (PG154) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 19:10 | 20:15 | Bangkok Airways (PG168) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 19:20 | 20:25 | Bangkok Airways (PG172) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 19:45 | 20:50 | Bangkok Airways (PG174) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 20:30 | 21:35 | Bangkok Airways (PG176) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 20:15 | 21:45 | Bangkok Airways (PG178) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 20:45 | 22:15 | Bangkok Airways (PG186) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 21:15 | 22:20 | Bangkok Airways (PG188) | пн, вт, пт, сб, вс |
Кох-Самуи-Бангкок | 21:15 | 22:45 | Bangkok Airways (PG190) | каждый день |
Кох-Самуи-Бангкок | 22:00 | 23:05 | Bangkok Airways (PG198) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 15:30 | 16:50 | Bangkok Airways (PG234) | каждый день |
Чанг-Рай-Бангкок | 19:50 | 21:10 | Bangkok Airways (PG236) | каждый день |
Лампанг-Бангкок | 10:10 | 11:40 | Bangkok Airways (PG204) | каждый день |
Лампанг-Бангкок | 18:20 | 19:50 | Bangkok Airways (PG206) | каждый день |
Лампанг-Бангкок | 14:35 | 16:05 | Bangkok Airways (PG208) | каждый день |
Дон-Муанг
Фаном Сарахам
Паттая
Камфангсаен
Утапао
Лопбери
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой