Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Каир-Асуан | 07:00 | 08:25 | Egyptair (MS391) | вт, ср |
Каир-Асуан | 16:15 | 17:40 | Egyptair (MS397) | пн, вт, ср, чт, пт |
Каир-Асуан | 05:00 | 06:25 | Egyptair (MS407) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Каир-Асуан | 08:00 | 09:25 | Egyptair (MS417) | вс |
Каир-Асуан | 06:45 | 08:10 | Egyptair (MS391) | пн, чт, пт, сб, вс |
Каир-Асуан | 12:00 | 13:25 | Egyptair (MS463) | каждый день |
Каир-Асуан | 12:30 | 13:55 | Egyptair (MS465) | пт |
Каир-Асуан | 22:15 | 23:40 | Egyptair (MS90) | каждый день |
Каир-Асуан | 05:45 | 07:10 | Egyptair (MS94) | пн, пт |
Шереметьево-Асуан | 22:15 | 23:40 | Egyptair (MS90) | каждый день |
Луксор
Абу-Симбел
Марса-Алам
Вади-Халфа
Харга
Хургада
Ассиут
Дахла
Веджх
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой