Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Джакарта-Амбон | 13:10 | 18:40 | Interlink Airlines (ID6178) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 00:30 | 06:00 | Interlink Airlines (ID6170) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 10:45 | 17:35 | Interlink Airlines (ID6296) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 04:30 | 12:05 | Interlink Airlines (ID6596) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 05:00 | 10:30 | Interlink Airlines (ID7773) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 23:45 | 06:45 | Garuda Indonesia (GA640) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 08:15 | 13:55 | Garuda Indonesia (GA646) | каждый день |
Джакарта-Амбон | 01:30 | 07:00 | (790) | каждый день |
Шереметьево-Амбон | 00:30 | 06:00 | Interlink Airlines (ID6170) | каждый день |
Шереметьево-Амбон | 05:00 | 10:30 | Interlink Airlines (ID7773) | каждый день |
Соекарно-Хатта-Амбон | 01:30 | 07:00 | (790) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой