Стоимость билетов в Ирак зависит от сезона, города вылета, авиакомпании и наличия распродаж. Ниже список самых дешевых авиабилетов в Ирак, найденных нашими посетителями за последние 48 часов*:
Минеральные Воды - Багдад | от 10 619р | Краснодар - Багдад | от 11 154р |
Ростов - Басра | от 12 222р | Пермь - Багдад | от 13 422р |
Москва - Эрбил | от 13 864р | Екатеринбург - Багдад | от 14 553р |
Уфа - Багдад | от 14 699р | Москва - Багдад | от 14 908р |
Сочи - Эрбил | от 15 041р | Оренбург - Багдад | от 15 645р |
Воронеж - Эрбил | от 16 369р | Самара - Багдад | от 16 959р |
Санкт-Петербург - Басра | от 16 960р | Санкт-Петербург - Багдад | от 16 982р |
Москва - Басра | от 17 126р | Калининград - Багдад | от 17 373р |
Ростов - Багдад | от 17 506р | Самара - Сулеймания | от 19 649р |
Казань - Эрбил | от 20 051р | Казань - Басра | от 20 185р |
Воронеж - Багдад | от 20 259р | Минеральные Воды - Басра | от 20 342р |
Уфа - Сулеймания | от 21 145р | Тюмень - Басра | от 21 671р |
Краснодар - Басра | от 22 039р | Махачкала - Эрбил | от 22 320р |
Санкт-Петербург - Эрбил | от 22 571р | Казань - Багдад | от 23 112р |
Самый дешевый авиабилет в Ирак, найденный нашими пользователями за последние 48 часов: билет по направлению Минеральные Воды - Багдад от авиакомпании Islas Airways с вылетом 20 января 2022 и стоимостью 10 619р Найти этот билет