Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сан-Паулу-Буэнос-Айрес | 19:45 | 22:40 | Aerolineas Argentinas (AR1245) | вт, сб |
Сан-Паулу-Буэнос-Айрес | 13:15 | 16:10 | Aerolineas Argentinas (AR1275) | пн, ср, пт |
Сан-Паулу-Буэнос-Айрес | 05:50 | 08:45 | Aerolineas Argentinas (AR1249) | каждый день |
Сан-Паулу-Буэнос-Айрес | 10:30 | 13:25 | Aerolineas Argentinas (AR1241) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Мехико | 23:05 | 06:10 | Aeromexico (AM15) | каждый день |
Сан-Паулу-Мадрид | 15:05 | 05:30 | Air Europa (UX58) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Сан-Паулу-Париж | 17:15 | 08:30 | Air France (AF457) | каждый день |
Сан-Паулу-Париж | 20:25 | 11:35 | Air France (AF459) | пн, ср, пт, сб, вс |
Сан-Паулу-Рим | 16:05 | 07:05 | Alitalia (AZ675) | каждый день |
Сан-Паулу-Нью-Йорк | 22:10 | 06:10 | American Airlines (AA950) | каждый день |
Сан-Паулу-Даллас | 21:55 | 05:15 | American Airlines (AA962) | каждый день |
Сан-Паулу-Майами | 11:55 | 18:25 | American Airlines (AA234) | сб, вс |
Сан-Паулу-Майами | 00:30 | 07:00 | American Airlines (AA906) | каждый день |
Сан-Паулу-Майами | 21:35 | 04:10 | American Airlines (AA930) | каждый день |
Сан-Паулу-Лос-Анджелес | 08:30 | 19:20 | Avianca (AV86) | пн, ср, пт, вс |
Сан-Паулу-Сальвадор | 07:45 | 10:05 | (6250) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 17:45 | 20:00 | (6310) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Сальвадор | 17:45 | 20:00 | (6322) | сб |
Сан-Паулу-Форталеза | 07:00 | 10:30 | (6372) | каждый день |
Сан-Паулу-Форталеза | 05:00 | 09:18 | (6376) | ср, чт, пт, сб, вс |
Сан-Паулу-Рекайф | 06:35 | 09:43 | (6304) | каждый день |
Сан-Паулу-Флорианополис | 07:00 | 08:07 | (6102) | сб |
Сан-Паулу-Флорианополис | 16:40 | 18:02 | (6260) | каждый день |
Сан-Паулу-Флорианополис | 21:45 | 22:45 | (6318) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 18:00 | 19:11 | (6072) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 09:50 | 10:50 | (6004) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 12:55 | 13:55 | (6008) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 20:35 | 21:36 | (6016) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 16:55 | 17:58 | (6026) | сб |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 06:50 | 07:47 | (6028) | вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 19:00 | 20:00 | (6030) | сб |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 21:30 | 22:21 | (6032) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 14:25 | 15:20 | (6034) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 13:10 | 14:15 | (6118) | сб, вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 18:20 | 19:27 | (6152) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 12:05 | 13:13 | (6252) | вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Форталеза | 15:15 | 18:37 | (6378) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 06:40 | 07:47 | (6000) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 07:25 | 08:27 | (6006) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 15:55 | 17:00 | (6010) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 17:25 | 18:30 | (6012) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 12:00 | 13:03 | (6018) | сб |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 13:55 | 14:56 | (6020) | вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 11:25 | 12:28 | (6024) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Рекайф | 17:45 | 21:50 | (6310) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Рекайф | 17:45 | 21:50 | (6322) | сб |
Сан-Паулу-Рекайф | 16:15 | 19:18 | (6302) | каждый день |
Сан-Паулу-Рекайф | 06:10 | 10:25 | (6312) | каждый день |
Сан-Паулу-Рекайф | 20:00 | 23:08 | (6316) | каждый день |
Сан-Паулу-Рекайф | 11:30 | 14:45 | (6324) | каждый день |
Сан-Паулу-Флорианополис | 11:00 | 12:20 | (6174) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 21:40 | 00:03 | (6074) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 21:30 | 23:53 | (6258) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 06:10 | 08:27 | (6312) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 13:15 | 15:37 | (6314) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 10:10 | 12:48 | (6356) | каждый день |
Сан-Паулу-Форталеза | 11:45 | 15:10 | (6330) | сб |
Сан-Паулу-Форталеза | 19:30 | 22:52 | (6370) | каждый день |
Сан-Паулу-Форталеза | 10:45 | 14:15 | (6390) | каждый день |
Сан-Паулу-Бразилиа | 07:55 | 09:32 | (6060) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сан-Паулу-Бразилиа | 12:40 | 14:28 | (6062) | каждый день |
Сан-Паулу-Бразилиа | 17:30 | 19:23 | (6064) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Бразилиа | 15:00 | 16:50 | (6078) | пн, ср, пт |
Сан-Паулу-Бразилиа | 06:15 | 08:07 | (6170) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Бразилиа | 09:00 | 10:55 | (6172) | каждый день |
Сан-Паулу-Бразилиа | 16:45 | 18:37 | (6188) | вт, чт, пт |
Сан-Паулу-Бразилиа | 14:50 | 18:01 | (6290) | пн, вт, ср, чт |
Сан-Паулу-Бразилиа | 09:10 | 11:03 | (6319) | каждый день |
Сан-Паулу-Бразилиа | 07:40 | 11:01 | (6362) | каждый день |
Сан-Паулу-Натал | 15:45 | 19:13 | (6350) | каждый день |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 07:30 | 08:32 | (6068) | вс |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 07:45 | 08:57 | (6070) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро | 08:20 | 09:20 | (6002) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сан-Паулу-Куиаба | 06:05 | 07:36 | (6380) | пн, вт, ср, пт, сб |
Сан-Паулу-Порто-Алегре | 20:25 | 22:12 | (6114) | каждый день |
Сан-Паулу-Порто-Алегре | 13:20 | 15:02 | (6122) | каждый день |
Сан-Паулу-Порто-Алегре | 08:20 | 09:54 | (6126) | каждый день |
Сан-Паулу-Порто-Алегре | 17:20 | 19:14 | (6128) | каждый день |
Сан-Паулу-Куиаба | 17:25 | 19:00 | (6386) | каждый день |
Сан-Паулу-Куритиба | 20:15 | 21:38 | (6238) | чт |
Сан-Паулу-Куритиба | 09:15 | 10:21 | (6242) | каждый день |
Сан-Паулу-Куритиба | 14:40 | 15:47 | (6244) | каждый день |
Сан-Паулу-Куритиба | 20:15 | 21:32 | (6246) | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
Сан-Паулу-Гоиания | 14:50 | 16:36 | (6290) | пн, вт, ср, чт |
Сан-Паулу-Гоиания | 07:40 | 09:25 | (6362) | каждый день |
Сан-Паулу-Сальвадор | 12:06 | 15:31 | Air Paradise (AD4462) | каждый день |
Сан-Паулу-Джоинвиль | 21:24 | 22:35 | Air Paradise (AD4408) | пн, ср, чт, вс |
Сан-Паулу-Прес-Пруденте | 17:57 | 19:35 | Air Paradise (AD4340) | вт |
Сан-Паулу-Прес-Пруденте | 22:28 | 00:05 | Air Paradise (AD4342) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Куиаба | 09:17 | 11:34 | Air Paradise (AD2912) | вс |
Сан-Паулу-Куиаба | 08:18 | 09:30 | Air Paradise (AD4293) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 21:20 | 22:35 | Air Paradise (AD2418) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 10:19 | 11:30 | Air Paradise (AD4053) | сб |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 09:29 | 10:50 | Air Paradise (AD4106) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 21:28 | 22:46 | Air Paradise (AD4190) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 08:05 | 09:24 | Air Paradise (AD4196) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 10:19 | 11:30 | Air Paradise (AD4210) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 20:06 | 21:27 | Air Paradise (AD5028) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Сан-Паулу-Белу-Оризонти | 14:10 | 15:13 | Air Paradise (AD6949) | сб |
Сан-Паулу-Рекайф | 09:22 | 12:22 | Air Paradise (AD6950) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Буэнос-Айрес-Сан-Паулу | 16:15 | 19:00 | Aerolineas Argentinas (AR1244) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Буэнос-Айрес-Сан-Паулу | 19:35 | 22:20 | Aerolineas Argentinas (AR1248) | каждый день |
Буэнос-Айрес-Сан-Паулу | 07:00 | 09:45 | Aerolineas Argentinas (AR1240) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Буэнос-Айрес-Сан-Паулу | 09:40 | 12:25 | Aerolineas Argentinas (AR1274) | пн, ср, пт |
Мехико-Сан-Паулу | 23:10 | 12:00 | Aeromexico (AM14) | каждый день |
Торонто-Сан-Паулу | 22:35 | 10:55 | Air Canada (AC90) | каждый день |
Мадрид-Сан-Паулу | 23:10 | 06:35 | Air Europa (UX57) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Париж-Сан-Паулу | 23:20 | 07:10 | Air France (AF454) | каждый день |
Париж-Сан-Паулу | 10:30 | 18:25 | Air France (AF456) | пн, ср, пт, сб, вс |
Рим-Сан-Паулу | 22:25 | 06:45 | Alitalia (AZ674) | каждый день |
Нью-Йорк-Сан-Паулу | 22:35 | 10:20 | American Airlines (AA951) | каждый день |
Майами-Сан-Паулу | 20:00 | 06:30 | American Airlines (AA929) | каждый день |
Майами-Сан-Паулу | 21:55 | 08:25 | American Airlines (AA995) | каждый день |
Богота-Сан-Паулу | 15:00 | 23:10 | Avianca (AV249) | каждый день |
Богота-Сан-Паулу | 22:04 | 06:10 | Avianca (AV85) | каждый день |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 10:25 | 12:10 | (6127) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 14:56 | 16:00 | (6119) | сб, вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 06:42 | 07:45 | (6001) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 08:17 | 09:15 | (6003) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 09:50 | 10:50 | (6005) | пн, вт, ср, чт, пт |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 11:20 | 12:25 | (6007) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 14:25 | 15:25 | (6009) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 15:55 | 16:55 | (6011) | пн, вт, ср, чт, пт |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 17:30 | 18:30 | (6013) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 19:00 | 20:00 | (6015) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 10:04 | 11:05 | (6019) | сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 15:20 | 16:20 | (6021) | сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 15:56 | 16:55 | (6023) | вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 21:32 | 22:25 | (6025) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 18:30 | 19:30 | (6027) | сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 08:17 | 09:15 | (6029) | вс |
Сальвадор-Сан-Паулу | 21:43 | 00:10 | (6313) | каждый день |
Сальвадор-Сан-Паулу | 14:25 | 17:05 | (6315) | каждый день |
Бразилиа-Сан-Паулу | 10:17 | 12:10 | (6061) | пн, вт, ср, чт, пт |
Бразилиа-Сан-Паулу | 15:13 | 17:00 | (6063) | каждый день |
Бразилиа-Сан-Паулу | 10:15 | 12:10 | (6067) | сб |
Бразилиа-Сан-Паулу | 13:16 | 15:00 | (6077) | вт, чт, сб |
Бразилиа-Сан-Паулу | 19:15 | 20:55 | (6173) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Бразилиа-Сан-Паулу | 08:59 | 10:50 | (6189) | вт, ср, чт, пт |
Форталеза-Сан-Паулу | 07:00 | 10:45 | (6371) | каждый день |
Форталеза-Сан-Паулу | 09:48 | 14:15 | (6377) | каждый день |
Форталеза-Сан-Паулу | 21:55 | 01:35 | (6379) | ср, чт, пт, сб |
Гоиания-Сан-Паулу | 12:03 | 13:40 | (6291) | пн, ср, пт |
Гоиания-Сан-Паулу | 21:53 | 23:25 | (6363) | каждый день |
Флорианополис-Сан-Паулу | 08:38 | 09:45 | (6103) | сб |
Флорианополис-Сан-Паулу | 15:42 | 17:00 | (6175) | каждый день |
Флорианополис-Сан-Паулу | 07:25 | 08:30 | (6319) | каждый день |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 05:50 | 07:25 | (6121) | каждый день |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 20:15 | 22:00 | (6129) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 14:56 | 16:05 | (6257) | вт, ср, чт, пт |
Куритиба-Сан-Паулу | 12:41 | 13:40 | (6239) | каждый день |
Куритиба-Сан-Паулу | 17:26 | 18:40 | (6247) | каждый день |
Куритиба-Сан-Паулу | 06:02 | 06:55 | (9243) | каждый день |
Флорианополис-Сан-Паулу | 11:23 | 12:35 | (6261) | каждый день |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 14:40 | 16:35 | (6123) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 09:30 | 10:40 | (6071) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 19:54 | 21:00 | (6073) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 09:02 | 10:15 | (6153) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 20:30 | 21:25 | (6031) | сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 07:12 | 08:10 | (6033) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 13:01 | 14:00 | (6035) | пн, вт, ср, чт, пт |
Сальвадор-Сан-Паулу | 04:45 | 07:15 | (6075) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сальвадор-Сан-Паулу | 04:30 | 07:00 | (6079) | вс |
Сальвадор-Сан-Паулу | 18:12 | 20:50 | (6259) | каждый день |
Сальвадор-Сан-Паулу | 09:45 | 12:35 | (6311) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Сальвадор-Сан-Паулу | 09:45 | 12:35 | (6323) | вс |
Сальвадор-Сан-Паулу | 15:57 | 18:40 | (6355) | каждый день |
Сальвадор-Сан-Паулу | 05:30 | 08:00 | (9251) | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Бразилиа-Сан-Паулу | 18:48 | 20:35 | (6065) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Бразилиа-Сан-Паулу | 09:31 | 13:40 | (6291) | пн, ср, пт |
Бразилиа-Сан-Паулу | 19:12 | 21:05 | (6318) | каждый день |
Бразилиа-Сан-Паулу | 20:25 | 23:25 | (6363) | каждый день |
Куиаба-Сан-Паулу | 08:10 | 11:35 | (6381) | каждый день |
Куиаба-Сан-Паулу | 19:45 | 23:10 | (6387) | пн, вт, чт, пт, вс |
Форталеза-Сан-Паулу | 08:15 | 11:45 | (6333) | вс |
Форталеза-Сан-Паулу | 11:14 | 14:45 | (6373) | каждый день |
Форталеза-Сан-Паулу | 15:48 | 19:20 | (6391) | каждый день |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 14:33 | 15:43 | Air Paradise (AD4203) | вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 09:20 | 10:36 | Air Paradise (AD4497) | вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 16:17 | 17:35 | Air Paradise (AD6924) | вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 11:26 | 12:40 | Air Paradise (AD4015) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 18:04 | 19:14 | Air Paradise (AD4019) | пн, ср, чт, пт |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 16:04 | 17:15 | Air Paradise (AD4029) | вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 17:17 | 18:33 | Air Paradise (AD4033) | пн, вт, ср, чт, пт |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 17:54 | 19:00 | Air Paradise (AD4248) | пн, пт |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 19:56 | 21:09 | Air Paradise (AD5059) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 11:26 | 12:40 | Air Paradise (AD5062) | сб |
Рио-де-Жанейро-Сан-Паулу | 06:08 | 07:18 | Air Paradise (AD4008) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Игуассу-Фоллс-Сан-Паулу | 20:35 | 22:12 | Air Paradise (AD6935) | вс |
Навегантес-Сан-Паулу | 07:50 | 09:06 | Air Paradise (AD4115) | сб |
Навегантес-Сан-Паулу | 17:10 | 18:17 | Air Paradise (AD4270) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Флорианополис-Сан-Паулу | 06:30 | 07:46 | Air Paradise (AD2787) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 19:40 | 21:20 | Air Paradise (AD4062) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 09:29 | 11:12 | Air Paradise (AD4079) | вс |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 05:54 | 07:36 | Air Paradise (AD4134) | пн, вт, ср, чт, пт |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 18:12 | 20:55 | Air Paradise (AD4165) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 17:30 | 19:17 | Air Paradise (AD4477) | ср, чт |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 17:11 | 18:56 | Air Paradise (AD4478) | пн |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 17:11 | 18:56 | Air Paradise (AD4483) | пт |
Порто-Алегре-Сан-Паулу | 17:06 | 18:39 | Air Paradise (AD4495) | вт |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой